新晃县各乡镇危房改造汇总表公示
发布时间:2014-12-15 11:28 信息来源:危改办
序号 | 乡镇名称 | 五保户 | 低保户 | 贫困残疾 | 无房户 | 因灾倒房 | 计生特困 | 其他贫困 | 修缮加固 | 户数合计 | 资金合计(元) |
1 | 鱼市镇 | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 56 | 918000 |
2 | 波洲镇 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 9 | 15 | 0 | 54 | 835000 |
3 | 扶罗镇 | 4 | 14 | 0 | 7 | 2 | 3 | 31 | 1 | 62 | 797000 |
4 | 中寨镇 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 39 | 0 | 57 | 628000 |
5 | 凉伞镇 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 39 | 9 | 65 | 635000 |
6 | 禾滩乡 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 30 | 0 | 43 | 463000 |
7 | 李树乡 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 34 | 0 | 51 | 548000 |
8 | 新寨乡 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 29 | 444000 |
9 | 凳寨乡 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 30 | 305000 |
10 | 茶坪乡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 181000 |
11 | 洞坪乡 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 | 17 | 1 | 48 | 689000 |
12 | 步头降乡 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 51 | 691000 |
13 | 米贝乡 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 39 | 490000 |
14 | 碧朗乡 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 18 | 0 | 41 | 527000 |
15 | 林冲乡 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 38 | 457000 |
16 | 天堂乡 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 28 | 295000 |
17 | 贡溪乡 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 0 | 56 | 744000 |
18 | 晏家乡 | 1 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 62 | 957000 |
19 | 黄雷乡 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 25 | 290000 |
20 | 新晃镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 55000 |
21 | 大湾罗 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 41 | 451000 |
22 | 方家屯 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 34 | 0 | 62 | 758000 |
23 | 兴隆镇 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 60 | 715000 |
类型合计 | 78 | 209 | 22 | 100 | 9 | 56 | 513 | 28 | 1015 | 12873000 |
扫一扫在手机打开当前页