新晃侗族自治县扶贫对象户小额贷款贴息公示
发布时间:2014-08-28 16:59 信息来源:县扶贫办
序号 | 乡镇 | 村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 贷款金额(万元) | 贷款用途(种养种类及面积或头数) | 贴息金额(元) |
1 | 凉伞 | 绞西龙井 | 杨祖进 | 2 | 2 | 养牛 | 2000 |
2 | 凉伞 | 坝堤地脚 | 杨家明 | 3 | 2 | 养殖 | 2337 |
3 | 凉伞 | 桂正桂难 | 周双波 | 4 | 2 | 养殖 | 2337 |
4 | 凉伞 | 桂正下寨 | 杨志选 | 4 | 3 | 养牛 | 3505 |
5 | 凉伞 | 桂镇难各 | 杨志宏 | 4 | 4 | 养殖 | 4000 |
6 | 凉伞 | 坝堤坝中 | 吴继均 | 2 | 2 | 种植 | 2000 |
7 | 凉伞 | 坝堤坝外 | 吴宗文 | 3 | 2 | 养殖 | 2337 |
8 | 凉伞 | 坝堤坝外 | 吴宗勋 | 4 | 4 | 养殖 | 4000 |
9 | 凉伞 | 坝堤桂堤 | 谭子江 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
10 | 凉伞 | 坝堤大坡 | 吴宗跃 | 3 | 1 | 种植 | 1168 |
11 | 凉伞 | 坝堤坝外 | 吴清平 | 5 | 5 | 加工 | 5000 |
12 | 凉伞 | 坝堤桂堤 | 谭建鑫 | 5 | 5 | 种植 | 5000 |
13 | 凉伞 | 广东登圭 | 龙开银 | 5 | 1 | 养殖 | 1168 |
14 | 凉伞 | 广东白岩 | 吴德明 | 2 | 3 | 种植 | 2000 |
15 | 凉伞 | 广东寨脚 | 龙开诚 | 5 | 4 | 养殖 | 4674 |
16 | 凉伞 | 广东寨上 | 龙景连 | 3 | 5 | 种植 | 3000 |
17 | 凉伞 | 广东寨上 | 龙开炼 | 1 | 5 | 种养殖 | 1000 |
18 | 凉伞 | 坝堤坝外 | 吴树金 | 5 | 5 | 养殖 | 5000 |
19 | 碧朗 | 赶溪早禾 | 蒲祖玖 | 3 | 2 | 养牛 | 2337 |
20 | 碧朗 | 赶溪吴家 | 蒲昭练 | 2 | 2 | 养牛 | 2000 |
21 | 碧朗 | 赶溪吴家 | 蒲昭翻 | 4 | 5 | 种植 | 4000 |
22 | 碧朗 | 赶溪井水 | 蒲明江 | 4 | 5 | 种植 | 4000 |
23 | 碧朗 | 赶溪桥头 | 蒲江 | 2 | 2 | 养殖 | 2000 |
24 | 碧朗 | 赶溪桥头 | 蒲祖化 | 3 | 1 | 买牛 | 1168 |
25 | 碧朗 | 稳溪竹团 | 杨天元 | 3 | 2 | 种植 | 2337 |
26 | 碧朗 | 稳溪竹寨 | 杨长寿 | 4 | 0.8 | 买牛 | 935 |
27 | 碧朗 | 团结半坡 | 杨顺鑫 | 4 | 5 | 养牛 | 4000 |
28 | 碧朗 | 团结坎上 | 杨世旺 | 3 | 5 | 养殖 | 3000 |
29 | 碧朗 | 团结坎下 | 杨金彩 | 3 | 2 | 养殖 | 2337 |
30 | 碧朗 | 团结半坡 | 杨顺严 | 4 | 5 | 养牛 | 4000 |
31 | 碧朗 | 比足芩足 | 杨天胜 | 4 | 2 | 农用 | 2337 |
32 | 碧朗 | 比足大田 | 吴桂柳 | 2 | 2 | 买牛 | 2000 |
33 | 碧朗 | 化溪新建 | 杨天华 | 5 | 5 | 养殖 | 5000 |
34 | 碧朗 | 化溪新屋 | 杨顺德 | 10 | 5 | 养殖 | 5842 |
35 | 碧朗 | 化溪寨上 | 杨天明 | 7 | 0.38 | 农用 | 444 |
36 | 碧朗 | 碧朗板栗 | 杨天金 | 2 | 2 | 农用 | 2000 |
37 | 碧朗 | 兴隆半坡 | 杨顺枝 | 2 | 2 | 养牛 | 2000 |
38 | 碧朗 | 兴隆比桃 | 吴延祥 | 2 | 5 | 养牛 | 2000 |
39 | 碧朗 | 古堆荒田 | 杨大河 | 4 | 2 | 养牛 | 2337 |
40 | 碧朗 | 古堆早禾 | 杨长练 | 2 | 2 | 养殖 | 2000 |
41 | 碧朗 | 古堆古堆 | 杨顺榆 | 5 | 2 | 农用 | 2337 |
42 | 碧朗 | 古堆阿家 | 蒲祖才 | 3 | 0.7 | 农用 | 818 |
43 | 碧朗 | 约溪新寨 | 杨顺坤 | 5 | 2 | 农用 | 2337 |
44 | 碧朗 | 约溪新寨 | 杨顺录 | 3 | 2 | 养殖 | 2337 |
45 | 碧朗 | 阿况河边 | 蒲德阳 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
46 | 碧朗 | 阿觅老屋 | 吴先林 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
47 | 碧朗 | 阿觅老屋 | 吴先永 | 5 | 3 | 种植 | 3505 |
48 | 碧朗 | 阿觅老屋 | 吴先福 | 4 | 4 | 养殖 | 4000 |
49 | 碧朗 | 阿觅寨头 | 吴必贵 | 3 | 5 | 养殖 | 3000 |
50 | 碧朗 | 阿觅老屋 | 吴克钦 | 2 | 4 | 种植 | 2000 |
51 | 碧朗 | 阿觅寨头 | 吴克东 | 3 | 2 | 种植 | 2337 |
52 | 步头降 | 腿溪肖家坡 | 杨木生 | 7 | 5 | 养羊30只 | 5842 |
53 | 步头降 | 酉溪杨家 | 杨德众 | 4 | 2 | 养牛5头,养猪5头 | 2337 |
54 | 步头降 | 腿溪下方田 | 田达江 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
55 | 茶坪 | 塘教上寨 | 杨赞明 | 6 | 2 | 养羊30头 | 2337 |
56 | 茶坪 | 塘教新丰 | 杨光程 | 4 | 5 | 养猪150头 | 4000 |
57 | 茶坪 | 美岩冲茶油山 | 吴继湘 | 2 | 1.5 | 养牛5头 | 1687 |
58 | 茶坪 | 美岩冲老屋场 | 吴继才 | 3 | 1.5 | 养牛5头 | 1687 |
59 | 茶坪 | 美岩冲美岩冲 | 何代华 | 6 | 4 | 养牛5头 | 2880 |
60 | 茶坪 | 美岩冲老屋场 | 潘世荣 | 5 | 5 | 养羊50头 | 5000 |
61 | 大湾罗 | 川岩村4组 | 姚孟春 | 1 | 1 | 养牛4头 | 1000 |
62 | 大湾罗 | 川岩村4组 | 姚希祥 | 4 | 5 | 养牛5头 | 4000 |
63 | 大湾罗 | 毛溪村4组 | 黄昌元 | 4 | 3 | 养牛1头、猪2头、种桂花树30株 | 3505 |
64 | 大湾罗 | 新坪村下街组 | 张章 | 2 | 2 | 种植柑桔300株 | 2000 |
65 | 大湾罗 | 新坪村下街组 | 罗洪春 | 2 | 5 | 种植柑桔400株、西瓜3亩 | 2000 |
66 | 大湾罗 | 冷水冲村2组 | 姚龙金 | 3 | 2 | 养牛3头 | 2337 |
67 | 大湾罗 | 冷水冲村1组 | 梁开飞 | 4 | 15 | 种植林木3亩 | 4000 |
68 | 大湾罗 | 冷水冲村5组 | 刘安水 | 3 | 2 | 养牛3头 | 2337 |
69 | 大湾罗 | 大湾罗村8组 | 张顺 | 1 | 5 | 养猪20头 | 1000 |
70 | 大湾罗 | 米公寨村1组 | 姚敦明 | 2 | 5 | 养羊28只、养牛2头 | 2000 |
71 | 大湾罗 | 川岩村1组 | 姚五洲 | 3 | 5 | 养牛4头 | 3000 |
72 | 大湾罗 | 大湾罗10组 | 杨吉林 | 3 | 5 | 养牛4头 | 3000 |
73 | 凳寨 | 花园村店盘组 | 杨先敏 | 4 | 2 | 养牛3头 | 1291 |
74 | 凳寨 | 光芒村寨佑组 | 杨先青 | 3 | 2 | 养殖 | 2379 |
75 | 凳寨 | 花园村盘者组 | 杨木林 | 5 | 3.5 | 养牛2头 | 4089 |
76 | 凳寨 | 凳寨乡台洞村 | 杨祖铭 | 6 | 0.5 | 养牛1头 | 578 |
77 | 凳寨 | 光芒村桂下组 | 杨徽洲 | 6 | 2 | 养牛2头 | 2337 |
78 | 凳寨 | 光芒村桂上组 | 杨清敬 | 5 | 5 | 种植 | 5000 |
79 | 凳寨 | 凳寨村坪定组 | 马孝云 | 4 | 1 | 养殖 | 1168 |
80 | 凳寨 | 桂光村冲板组 | 杨清成 | 6 | 5 | 养能繁母牛15头 | 4479 |
81 | 凳寨 | 安马村芩盘组 | 杨慎标 | 3 | 2 | 养殖 | 2337 |
82 | 凳寨 | 光芒村社上组 | 杨清明 | 7 | 5 | 养殖 | 6080 |
83 | 凳寨 | 桂光村二甲组 | 杨小周 | 4 | 5 | 经商(米粉) | 4000 |
84 | 凳寨 | 桂光村二甲组 | 杨小川 | 3 | 5 | 加工(米粉) | 3000 |
85 | 凳寨 | 桂光村永丰组 | 杨必权 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
86 | 凳寨 | 台洞村桂苗组 | 贺昌灿 | 5 | 2 | 养殖 | 2337 |
87 | 凳寨 | 台洞村八丰组 | 杨慎豪 | 7 | 5 | 养殖 | 3747 |
88 | 凳寨 | 凳寨村老一组 | 杨桥生 | 5 | 1 | 养殖 | 1168 |
89 | 凳寨 | 光芒村号上组 | 吴绪佳 | 4 | 2 | 养殖 | 2484 |
90 | 洞坪 | 杨柳冲外院子 | 吴凌锋 | 3 | 5 | 养牛5头 | 3000 |
91 | 洞坪 | 大坪坡努溪 | 吴松明 | 5 | 5 | 养猪13头 | 5000 |
92 | 洞坪 | 姑召白水洞 | 彭云江 | 4 | 5 | 养猪12头 | 4000 |
93 | 洞坪 | 姑召下古差 | 彭际熙 | 4 | 5 | 养猪、养鸡 | 4000 |
94 | 洞坪 | 姑召外下寨 | 彭腾春 | 3 | 5 | 养猪、养鸡 | 3000 |
95 | 洞坪 | 田坪帮寨 | 秦昌兵 | 6 | 5 | 养牛4头 | 5842 |
96 | 洞坪 | 田坪桥边 | 吴必容 | 2 | 2 | 养猪、养鸡 | 2000 |
97 | 洞坪 | 洞坪上洞坪 | 关松 | 5 | 3 | 养猪、养鸡 | 1500 |
98 | 扶罗 | 桐木村大笨组 | 吴承箭 | 5 | 0.8 | 买牛 | 934 |
99 | 扶罗 | 桐木村六场组 | 吴承富 | 4 | 0.4 | 农用(买牛) | 467 |
100 | 扶罗 | 桐木村老寨组 | 杨万水 | 6 | 5 | 种植 | 5842 |
101 | 扶罗 | 克寨村冲宝组 | 杨国成 | 3 | 5 | 养殖 | 3000 |
102 | 扶罗 | 克寨村冲集组 | 杨召平 | 2 | 2 | 种植 | 2337 |
103 | 扶罗 | 皂溪村利寨组 | 舒忠湘 | 5 | 1 | 农用(买牛) | 1168 |
2 | 2337 | ||||||
104 | 贡溪 | 甘美村老屋组 | 杨流金 | 3 | 2 | 喂牛2头、猪6头 | 2337 |
105 | 贡溪 | 田家村何家组 | 何开志 | 6 | 10 | 喂牛12头 | 6000 |
106 | 贡溪 | 甘美村下寨组 | 杨良武 | 3 | 10 | 喂猪56头 | 3000 |
107 | 贡溪 | 甘美村上寨组 | 杨流平 | 4 | 2 | 喂猪80头 | 2337 |
108 | 贡溪 | 甘美村上寨组 | 杨流安 | 3 | 2 | 喂猪20头 | 2337 |
109 | 贡溪 | 甘屯村甘屯组 | 姜继海 | 4 | 1.3 | 喂羊18只 | 1604 |
110 | 贡溪 | 甘屯村甘屯组 | 姜良辉 | 3 | 2 | 苗木4亩 | 2337 |
111 | 贡溪 | 四路村凤鸣组 | 杨代峰 | 3 | 4.5 | 喂牛4头、猪5头 | 3000 |
112 | 贡溪 | 贡溪村田坝组 | 唐思炳 | 3 | 10 | 喂牛2头、猪10头 | 3000 |
113 | 禾滩 | 世溪下寨 | 张福春 | 4 | 2 | 养牛3头 | 2000 |
114 | 禾滩 | 大田金盆 | 吴远栋 | 5 | 5 | 养牛5头 | 5000 |
115 | 禾滩 | 岑贡鲤鱼 | 蒲凤花 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
116 | 禾滩 | 岑贡鲤鱼 | 杨天析 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
117 | 禾滩 | 岑贡景星 | 姚本锋 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
118 | 禾滩 | 岑贡鱼梁 | 吴英坤 | 5 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
119 | 禾滩 | 岑贡老黄 | 吴英凡 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
120 | 禾滩 | 岑贡鲤鱼 | 张俊川 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
121 | 禾滩 | 岑贡岑贡 | 张秋红 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
122 | 禾滩 | 岑贡红土 | 姚沅渊 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
123 | 禾滩 | 岑贡勾田 | 吴廷杰 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
124 | 禾滩 | 岑贡肉塘 | 张齐勋 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
125 | 禾滩 | 岑贡肉塘 | 张玉凡 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
126 | 禾滩 | 岑贡宝连 | 张 俊 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
127 | 禾滩 | 岑贡鲤鱼 | 张齐亮 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
128 | 禾滩 | 岑贡红土 | 吴廷明 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
129 | 禾滩 | 岑贡炉场 | 吴廷丰 | 6 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
130 | 禾滩 | 岑贡店上 | 张有桃 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
131 | 禾滩 | 岑贡勾田 | 张菊英 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
132 | 禾滩 | 岑贡鲤鱼 | 张家玖 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
133 | 禾滩 | 岑贡鱼梁 | 吴英槐 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
134 | 禾滩 | 岑贡勾田 | 吴延佳 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
135 | 禾滩 | 岑贡鱼梁 | 吴英樵 | 6 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
136 | 禾滩 | 岑贡勾田 | 吴廷校 | 6 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
137 | 禾滩 | 岑贡炉场 | 杨先林 | 5 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
138 | 禾滩 | 岑贡炉场 | 吴志华 | 5 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
139 | 禾滩 | 岑贡鱼梁 | 吴英军 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
140 | 禾滩 | 岑贡店上 | 张有春 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
141 | 禾滩 | 进蚕夜塘 | 姚丽君 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
142 | 禾滩 | 岑贡拜溪 | 姚发菊 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
143 | 禾滩 | 岑贡宝连 | 张家坤 | 5 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
144 | 禾滩 | 岑贡店上 | 张有湘 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
145 | 禾滩 | 岑贡景星 | 姚本中 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
146 | 禾滩 | 岑贡红土 | 张有生 | 1 | 5 | 合作社养牛 | 1000 |
147 | 禾滩 | 岑贡孔溪 | 吴年桃 | 6 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
148 | 禾滩 | 岑贡拜溪 | 吴志根 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
149 | 禾滩 | 岑贡拜溪 | 张云芝 | 2 | 5 | 合作社养牛 | 2000 |
150 | 禾滩 | 岑贡红土 | 吴英勇 | 4 | 5 | 合作社养牛 | 4000 |
151 | 禾滩 | 岑贡店上 | 张家富 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
152 | 禾滩 | 岑贡梅溪 | 姚春宣 | 3 | 5 | 合作社养牛 | 3000 |
153 | 禾滩 | 岑贡岑贡 | 张玉莲 | 5 | 5 | 合作社养牛 | 4500 |
154 | 林冲 | 刘家村四组 | 姚源杰 | 3 | 5 | 养羊50头 | 3000 |
155 | 林冲 | 刘家村九组 | 刘金华 | 3 | 5 | 养山羊30头 | 3000 |
156 | 林冲 | 刘家村九组 | 刘泽智 | 4 | 5 | 养山羊35头 | 4000 |
157 | 林冲 | 刘家村四组 | 姚本学 | 3 | 5 | 养羊40头 | 3000 |
158 | 林冲 | 栗山村中寨组 | 江月军 | 5 | 3 | 养牛15头 | 3505 |
159 | 林冲 | 田坝村5组 | 李 罡 | 6 | 5 | 养牛20头 | 5842 |
160 | 米贝 | 石羊洞石羊洞 | 蒲昌武 | 5 | 5 | 养牛2头、猪5头 | 5000 |
161 | 米贝 | 石羊洞张家山 | 蒲祖培 | 5 | 5 | 养牛2头、猪5头 | 5000 |
162 | 米贝 | 同良山龙田 | 蒲曾杰 | 3 | 2 | 养母猪5头 | 2337 |
163 | 米贝 | 米贝对江 | 蒲学霜 | 4 | 5 | 养猪10头 | 4000 |
164 | 天堂 | 小簸村屯上组 | 姚艳青 | 4 | 5 | 养牛4头,养猪2头 | 4000 |
165 | 天堂 | 小簸村屯上组 | 杨清春 | 6 | 5 | 养鸡5000羽 | 6000 |
166 | 兴隆 | 林溪冲村6组 | 姚春英 | 3 | 1 | 养牛2头 | 1169 |
167 | 兴隆 | 林溪冲村1组 | 姚沅海 | 5 | 4 | 养猪20头 | 4674 |
168 | 兴隆 | 柏树林村3组 | 姚芳跃 | 2 | 2 | 养牛3头,养羊5只 | 2000 |
169 | 兴隆 | 民主村6组 | 郭宏林 | 3 | 3 | 养牛5头 | 3000 |
170 | 兴隆 | 民生村4组 | 彭 明 | 3 | 2 | 养猪8头,牛2头 | 2337 |
171 | 兴隆 | 民生村4组 | 吴进华 | 2 | 5 | 种菜2亩,养猪6头,养殖加工 | 2000 |
172 | 兴隆 | 崇仁寨村9组 | 田先林 | 3 | 1.8 | 养牛6头 | 2103 |
173 | 兴隆 | 禾排村4组 | 姚沅炎 | 2 | 2 | 养牛3头 | 2000 |
174 | 兴隆 | 禾排村7组 | 姚海仙 | 2 | 2 | 种葡萄5亩 | 2000 |
175 | 兴隆 | 禾排村12组 | 吴敬国 | 5 | 5 | 种葡萄8亩 | 5000 |
176 | 兴隆 | 禾排村2组 | 杨顺来 | 1 | 3 | 养牛4头 | 1000 |
177 | 兴隆 | 禾排村10组 | 吴培明 | 5 | 4 | 种桃子8亩 | 4674 |
178 | 兴隆 | 浮漂田村4组 | 姚茂祥 | 3 | 3 | 养牛8头 | 3000 |
179 | 兴隆 | 浮漂田村7组 | 吴从清 | 3 | 4 | 养牛7头 | 3000 |
180 | 兴隆 | 乌木溪村10组 | 姚敦标 | 4 | 5 | 养猪30头 | 4000 |
181 | 兴隆 | 唐洞村4组 | 杨德军 | 4 | 2 | 养猪22头 | 2337 |
182 | 兴隆 | 塘洞村14组 | 姚敦辉 | 5 | 3 | 养牛3头,养猪10头 | 3505 |
183 | 兴隆 | 塘洞村5组 | 张仕祥 | 4 | 2 | 种葡萄10亩 | 2337 |
184 | 兴隆 | 林溪冲村3组 | 姚茂田 | 3 | 2 | 养猪15头 | 2337 |
185 | 兴隆 | 鹅公村1组 | 杨代春 | 3 | 5 | 养鸽子3000只 | 3000 |
186 | 兴隆 | 鹅公村3组 | 杨常德 | 4 | 5 | 种葡萄30亩 | 4000 |
187 | 兴隆 | 鹅公村4组 | 杨丽华 | 4 | 2 | 种葡萄30亩 | 2337 |
188 | 兴隆 | 半溪村1组 | 姚敦流 | 4 | 5 | 养牛6头 | 4000 |
189 | 兴隆 | 半溪村长田组 | 姚天培 | 5 | 3 | 养猪15头,养羊20只 | 3506 |
190 | 兴隆 | 浮漂田村11组 | 姚敦建 | 4 | 1.5 | 养牛2头 | 1753 |
191 | 兴隆 | 禾排村 11组 | 姚沅祥 | 4 | 5 | 种植葡萄9亩 | 4000 |
192 | 兴隆 | 崇仁寨村2组 | 田忠云 | 3 | 3 | 养牛2头 | 3000 |
193 | 晏家 | 梅溪梅溪 | 吴承慧 | 5 | 5 | 养殖 | 5000 |
194 | 晏家 | 梅溪梅溪 | 姚玉竹 | 4 | 4.5 | 养殖 | 4000 |
195 | 晏家 | 河坝港溪 | 田锡标 | 3 | 2 | 修猪圈 | 2337 |
196 | 晏家 | 殿溪殿下 | 姚泽湘 | 6 | 1 | 种植 | 1137 |
197 | 晏家 | 斗溪冲关 | 姚敦键 | 4 | 5 | 养殖 | 4000 |
198 | 晏家 | 鸭塘上寨 | 姚敦佑 | 7 | 5 | 养殖 | 5664 |
199 | 晏家 | 鸭塘新屋 | 陈新云 | 4 | 2 | 养殖 | 2337 |
200 | 晏家 | 鸭塘新屋 | 陈通清 | 12 | 1 | 养殖 | 1168 |
201 | 晏家 | 晏家桥头 | 杨国鑫 | 5 | 5 | 种植 | 5000 |
202 | 晏家 | 晏家路边 | 姚敦有 | 3 | 2 | 养植 | 2337 |
203 | 晏家 | 晏家路边 | 姚敦波 | 3 | 5 | 养植 | 3000 |
204 | 晏家 | 晏家湾头 | 杨荣昭 | 4 | 3.3 | 种植 | 3754 |
205 | 晏家 | 晏家一家 | 杨世权 | 4 | 5 | 种植 | 4000 |
206 | 晏家 | 晏家禾力 | 姚良君 | 7 | 5 | 养植 | 5688 |
207 | 晏家 | 晏家禾力 | 吴从勋 | 6 | 5 | 养植 | 5842 |
208 | 晏家 | 晏家禾力 | 吴从桑 | 5 | 2 | 种植 | 2275 |
209 | 晏家 | 河坝港溪 | 吴少勇 | 4 | 2 | 养殖 | 2337 |
210 | 晏家 | 晏家老师 | 姚宁 | 4 | 5 | 猪15头、牛3头 | 4000 |
211 | 晏家 | 晏家桥头 | 姚沅水 | 4 | 2 | 养殖 | 2337 |
212 | 鱼市 | 新桥土桥 | 莫春洪 | 1 | 5 | 养牛 | 1000 |
213 | 鱼市 | 新桥芭蕉坡 | 姚汉英 | 3 | 2 | 养牛 | 2337 |
214 | 鱼市 | 新桥芭蕉坡 | 姚敦泉 | 4 | 2 | 养殖 | 2484 |
215 | 鱼市 | 大坝河上寨 | 钟远长 | 5 | 2 | 种植 | 2484 |
216 | 鱼市 | 大坝河中组 | 钟青山 | 5 | 2 | 种植 | 2337 |
217 | 鱼市 | 大坝河中组 | 钟凡云 | 4 | 2 | 农用 | 2337 |
218 | 鱼市 | 大坝河龙门 | 吴沅忠 | 4 | 2 | 养殖 | 2484 |
219 | 中寨 | 江米黄毛 | 杨序芬 | 4 | 2 | 种葡萄5亩 | 2337 |
220 | 中寨 | 江米洞脑 | 杨顺周 | 3 | 5 | 养牛7头 | 3000 |
221 | 中寨 | 新赛对门 | 杨季芬 | 3 | 15 | 养牛10头 | 3000 |
222 | 新寨 | 朝阳美南 | 吴梅轩 | 5 | 5 | 养猪50 | 5000 |
223 | 新寨 | 龙寨出往 | 姚本明 | 4 | 2 | 养羊10只 | 2337 |
224 | 黄雷 | 转水香树坳组 | 张家洪 | 5 | 0.7 | 买牛 | 819 |
225 | 黄雷 | 宋寨村三组 | 钟德湘 | 4 | 2 | 种植 | 2337 |
226 | 黄雷 | 板凳寨候家坡 | 吴从金 | 4 | 2 | 养殖 | 4000 |
2 | |||||||
227 | 黄雷 | 黄鹂板龙 | 潘昌根 | 4 | 1.5 | 养殖 | 1168 |
合计 | 882 | 856 | 700000 |
扫一扫在手机打开当前页