新晃侗族自治县人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2022-01-29 08:29 信息来源:新晃县人民政府
一、总体情况
2021年,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市人民政府政务公开工作要求,突出创新,加大改革,坚持主动公开,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。充分发挥政府门户网站第一平台作用,编制政务公开事项标准目录,统一在政府门户网站集中公开信息。先后开设“基层政务公开”“12345政务服务热线知识库”“跨省通办”等多个专栏,积极对外公开政务信息。2021年新晃县政府门户网站公开各类政府信息4650条,其中政务动态信息更新量720条,规范性文件16件,转载中国政府网、省、市政府网站信息2650条。完成县政府门户网站页面优化。与县直部门和乡镇建立工作联动机制,每天对县门户网站及各栏目日常运行情况进行定期技术检测,不定期人工巡查,发现问题及时整改,确保网站运行正常。
(二)依申请公开情况。2021年,我县收到政府信息公开申请数量10条,其中,当面申请数1条,网络申请数7条,信函申请数2条。按时办结数10条,其中同意公开答复数9条,不予公开答复数1条。各单位政府信息公开工作机构能够认真落实依申请公开的接收、登记、办理、答复、归档等流程。
(三)积极推进县、乡政务大厅规范建设。县级专区设有阅览区,分门别类摆放法律法规、政策文件、政府公报、政府工作报告、办事指南等相关资料。专区还设有信息查阅点、依申请公开办理区、政务公开宣传区、自助服务区,配备了智能终端机、电脑、打印机等设备供前来办事的市民自助使用。乡镇政务公开专集中展示政务服务事项、办事指南、办事流程、办事窗口等信息。市民可自助办理依申请公开业务、查询政府公报、扫码线上办理业务,实现政务公开多途径、广覆盖,政务服务零距离、高质量。
(四)回应关切情况。围绕群众关切的热点焦点问题,积极稳妥处理舆情,及时回应,利用关注用户过万的“新晃政务”微信公众服务号的影响力,每周发布政务公开、政务服务相关内容,得到热烈的反响。2021年,“新晃政务”微信公众号累计推送52期298条信息;县长信箱累计收件83件,办结83件,公开44件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 14 | 21 | 53 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 45750 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 3247 | ||
| 行政强制 | 78 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 3715 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 |  1 |  2 |   | 3  |  | 10  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4  | 1  |  2 |   | 2  |   |  9 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.保护第三方合法权益 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6.属于四类过程性信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7.属于行政执法案卷 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8.属于行政查询事项 |   |   |   |   |  1 |   | 1  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.重复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.其他 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (七)总计 | 4  |  1 | 2  |   |  3 |   |  10 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |   |   |   |   |   |   |  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  1 |   |   |   |  1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的主要问题。一是个别单位对政务公开工作的重要性认识不足,存在“好公开就公开,不好公开就不公开”的思想。二是部分乡镇、部门工作人员不是专职,对政务公开政策把握不准,专业知识有待提升。
2、改进情况。一是强化组织领导。进一步完善工作机制,细化工作职责,切实解决工作推进过程中的困难和问题,确保政务公开工作有序开展,取得实效。二是抓好培训和指导。针对各单位普遍存在对业务不熟的情况,按照集中培训、互动交流的办法,实现业务交流常态化,在业务互动中提升工作能力。
六、其他需要报告的事项
无
 
       	
 
                         
                         
                        




 
                     
                    